Za zagotavljanje odlične toplotne izolativnosti, zvočne izolativnosti, zaščite pred soncem in temperaturo, odpornost na poškodbe… se lahko osnovni izvedbi stekla doda nizko-emisivna stekla ali več-funkcijska stekla.
| Vrsta stekel-površina stekel | Ug | Vrednost g | Tv | Rw | |||||
Dvoslojno steklo Plus Valor FINSTRAL |
|||||||||
| 4:-16-4 | 1,1 | 62 | 80 | 32 | ** | * | |||
| 4:-20-4 | 1,1 | 62 | 80 | 32 | ** | * | |||
| 4:-14-6 | 1,2 | 59 | 79 | 35 | * | ** | |||
| 4:-20-6 | 1,1 | 59 | 79 | 36 | ** | ** | |||
| 4:-18-8 | 1,1 | 58 | 79 | 37 | ** | ** | |||
| VSG P2A 8/9-18-:4 | 1,1 | 58 | 77 | 38 | ** | ** | ** | *** | |
| VSG P4A 8/9-16-:4 | 1,1 | 58 | 77 | 38 | ** | ** | *** | *** | |
| VSG 6/7-20-:4 | 1,1 | 58 | 78 | 36 | ** | ** | * | ** | |
| Silence-Si 8/9-16-:6 | 1,1 | 56 | 76 | 42 | ** | *** | ** | *** | |
| VSG P2A 8/9:-18-8/9 Si-Silence | 1,1 | 55 | 75 | 45 | ** | *** | ** | *** | |
Troslojno steklo S-Valor FINSTRAL |
|||||||||
| 4:-10-4-8-:4 | 0,9 | 51 | 72 | 32 | ** | * | * | ||
| 4:-14-4-14-:4 | 0,6 | 50 | 72 | 32 | *** | * | * | ||
| 4:-14-6-12-:4 | 0,7 | 50 | 71 | 36 | *** | * | ** | ||
| VSG P2A 8/9:-12-4-12-:4 | 0,7 | 50 | 69 | 38 | *** | * | ** | ** | *** |
| VSG P2A 8/9:-14-4-16-:4 | 0,6 | 50 | 69 | 38 | *** | * | ** | ** | *** |
| VSG P2A 8/9:-12-4-12-:8/9 P2A VSG | 0,7 | 45 | 67 | 36 | *** | ** | ** | ** | *** |
Dvoslojno steklo Solar FINSTRAL |
|||||||||
| 4-16-:4 Multivalor Sun | 1,1 | 43 | 71 | 32 | ** | ** | * | ||
| 4-14-:6 Multivalor Sun | 1,2 | 42 | 70 | 35 | * | ** | ** | ||
| 4-20-:6 Multivalor Sun | 1,1 | 42 | 70 | 36 | ** | ** | ** | ||
| VSG P2A 8/9-16-:6 Multivalor Sun | 1,1 | 41 | 68 | 38 | ** | ** | ** | ** | *** |
| VSG P4A 8/9-14-:6 Multivalor Sun | 1,1 | 42 | 67 | 38 | ** | ** | ** | *** | *** |
| 4-20-:6 Platin Sun | 1,1 | 29 | 47 | 36 | ** | *** | ** | ||
| VSG P2A 8/9-16-:6 Platin Sun | 1,1 | 29 | 45 | 38 | ** | *** | ** | ** | *** |
Troslojno steklo Solar FINSTRAL |
|||||||||
| 4:-14-4-14-:4 Multivalor Sun | 0,6 | 38 | 63 | 32 | *** | ** | * | ||
| 6:-12-6-10-:6 Multivalor Sun | 0,8 | 37 | 61 | 34 | *** | ** | * | ||
| VSG P2A 8/9:-12-6-14-:6 Multivalor Sun | 0,7 | 37 | 59 | 39 | *** | ** | ** | ** | *** |
| VSG P2A 8/9:-10-6-12-:8/9 P2A Multivalor Sun | 0,8 | 35 | 58 | 39 | *** | ** | ** | ** | *** |
Sestavljeno okno KV- KAV FINSTRAL |
|||||||||
| 4:-16-4-6 enostavno | Uw 1,3 | 10-54 | 71 | 41 | *** | *** | *** | ||
| VSG P2A 8/9-12-:4 – 6 enostavno | Uw 1,3 | 10-53 | 71 | 46 | ** | *** | *** | ** | *** |
Legenda |
|||||||||
| Vrsta stekla-površina stekla | Iz notranjosti proti zunanjosti. Vrednosti predstavljajo debelino v mm | ||||||||
| Ug | Vrednosti toplotne prehodnosti W/m²K glede na EN 673 | ||||||||
| Vrednost g | Vrednost prehoda energije v prostor, izražen v % po EN 410 | ||||||||
| Tv | Vrednost svetlobne prehodnosti v prostor, izražen z % po EN 410 | ||||||||
| Rw | Koeficient zvočne izolativnosti v dB po EN ISO 717-1 | ||||||||
| VSG | Varnostno lepljeno steklo | ||||||||
| Toplotna izolativnost | |||||||||
| Zaščita pred soncem in toploto | |||||||||
| Zvočna izolativnost | |||||||||
| Odpornost na poškodbe | |||||||||
| Zaščita proti poškodbam | |||||||||
Ocene značilnosti |
|||||||||
| *** | Odlično | ||||||||
| ** | Zelo dobro | ||||||||
| * | Dobro | ||||||||
| Brez vrednosti | Ne deluje | ||||||||