![]() |
![]() |
| MATERIAL OKVIRJEV | Več-komorni profili z trdnega PVC, debelina razreda A
Zunanja preobleka iz aluminija |
| DIMENZIJE IN VREDNOSTI SISTEMA | Globina krila: 88 mm Debelina krila-zunanji pogled: 30mm Debelina premične prečke za dvokrilno okno-zunanji pogled: 145 mm Debelina prečke pri dvokrilnem oknu-zunanji pogled: 163 mm Možna debelina stekla: 40,46 mm |
| ODPORNOST NA VREMENSKE VPLIVE | Odpornost proti zraku po EN 12207: razred 4 Odpornost proti vodi in dežju po EN 12208: razred 9 |
| VREDNOSTI TOPLOTNE IZOLATIVNOSTI | Okvir okna Uf 1,0 W/m²K Skupna toplotna prehodnost Uw da 1,0 a 0,82 W/m²K glede na izbiro stekel |
| VREDNOSTI ZVOČNE IZOLATIVNOSTI | Vrednost Rw od 32 do 39 dB, glede na izbiro stekel |
| VEČ-FUNKCIJSKA STEKLA | Troslojno nizko-emisivno steklo S- Valor, 40 mm, Ug 0,6 W/m²K, osnovna izvedba Troslojno nizko-emisivno steklo S-Valor, 40 ali 46 mm Ug 0,9 - 0,6 W/m²K Refleksno troslojno steklo Solar 40 ali 46 mm, Ug 0,9 - 0,6 W/m²K Vse zasteklitve so možne v kombinaciji z združenim varnostnim steklom, Ug 0,9 - 0,6 W/m²K |
| MEDSTEKELNI DISTANČNIK | Medstekelni distančnik z izboljšanimi toplotnimi vrednostmi v črni barvi |
| VZDRŽLJIVOST NA POŠKODBE | Osnovni model z dvema varnostnima zapiraloma Varnostni dodatki Protect Plus, razred vzdržljivosti WK1 Varnostni dodatki protect safety Plus, razred vzdržljivosti WK2 |
| KRILNO IN NAGIBNO OKOVJE | OSNOVNA IZVEDBA: Zapirala v obliki gobice, nameščena po celotnem obodu okvirja, močni tečaji krila in okvirja, varnostna zapirala prav tako vijačena v ojačitev okvirja, 2 varnostni zapirali kot standard, samonastavljiva zapirala, blokator kljuke, protipovesni mehanizem, zapiralni zatič za balkonska vrata, amortizator samega okovja, zaščitno zapiralo proti vetru pri odpiranju na nagib. DODATKI: Zimsko/letno okovje za prihranek energije, optimalno prezračevanje, blokada krila s ključem, štiri točkovno varnostno okovje, več-točkovno varnostno okovje, magnetni kontakt, upravljalec za odpiranje nadsvetlobe. |
| VRSTE ODPIRANJ | Krilno odpiranje, nagibno in krilno odpiranje, odpiranje svetlobnikov, dvižno- drsna balkonska vrata |
| OBLIKE | Kotna, nepravilna |
| POVRŠINE | NOTRANJI PVC PROFIL:
Hrapava, satinirana, strukturna ZUNANJA PREOBLEKA IZ ALUMINIJA: Eloksirana, barvana, prašno barvana, s peskanim ali metaliziranim učinkom |
| BARVE | NOTRANJI PVC PROFIL:
Satinirana bela, antična bela, perla bela, temno siva, kostanj ZUNANJA PREOBLEKA IZ ALUMINIJA: EV1, LC 31, LC 32, LC 33, LC 34, RAL 9010, RAL 9016, RAL 9006, RAL 7016, L 05, F 113, F 918, F 742, F 09, F 05, F 906, F 907, F 723, F 739, Sablé 6380894, Sablé 9971583, Sablé 6380893, Sablé 9972691, Sablé 9972658, Chinè 6380897, Classic 9972863, Classic 7383203, Classic 7383203, Classic 7383203, Classic 7383203, DB 703 Barvano v več 100 RAL odtenkih |
| Nizko-emisivno steklo | Ug [W/m²K] stekla | Uw [W/m²K] okna |
| Nizko-emisivno steklo | 0,6 | 0,82 |
| Nizko-emisivno steklo | 0,7 | 0,89 |
| Nizko-emisivno steklo | 0,8 | 0,96 |
| Nizko-emisivno steklo | 0,9 | 1,0 |